ACE使用機体ランキング2019年12月08日
上位使用機体ランキング
- ACE上位20人を集計
- ACEは1週間?に獲得したいいね数の上位20人
(通常アリーナ・ワールドカップの合計)
- ACEは1週間?に獲得したいいね数の上位20人
- 集計方法は通常アリーナ、ワールドカップ使用機を集計
- 集計日は金曜日~日曜日の余裕がある時に
- ランキングの問題で集計できなくなるまで集計予定
- 集計は上位10位まで、サブデータは上位3位まで
- 集計の合計が一致しないのは複数使っている場合
- 同一人物で重複使用は1と計算しているために起こる現象
- 瞳がアリーナでA機体、ワールドカップでB機体に乗っている
(1パイロットなのに2種類の機体に加算) - A機体を2体編成しており、違うパイロットが乗っている
(1機体なのにパイロットが2人) - 人数が少ないのは上位3人から溢れているだけ
- 本国版の傾向と注意点
- 新規機体を試す傾向になります(1週間くらいで戻る)
- レベル上限が違うため、日本で試しても耐久度が違います
- きつくなったら月間更新になるかもしれないですがご了承ください
使用機体+パイロットセット
順位 | 日本 | 本国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 空呪羅 | ![]() 瞳 | 15人 (75%) (先週比-2人) | ![]() ガウェイン・GL | ![]() トリスタ | 19人 (95%) (先週比+1) |
2位 | ![]() グレートゼオライマー | ![]() 秋津マサト | 14人 (70%) (先週比+1) | ![]() 空呪羅 | ![]() 瞳 | 18人 (90%) (先週比±0) |
3位 | ![]() ガウェイン・GL | ![]() トリスタ | 14人 (70%) (先週比-3) | ![]() ナイトメア | ![]() 英麒 | 17人 (85%) (先週比±0) |
4位 | ![]() ナイトメア | ![]() 英麒 | 12人 (60%) (先週比+1) | ![]() グレートゼオライマー | ![]() 秋津マサト | 16人 (80%) (先週比±0) |
5位 | ![]() ディアストーカー | ![]() レイラ | 9人 (45%) (先週比-1) | ![]() ディアストーカー | ![]() 七瀬汐月 | 13人 (65%) (先週比±0) |
6位 | ![]() ウルトラマンスーツ | ![]() 早田進次郎 | 9人 (45%) (先週比NEW) | ![]() ニーズヘッグRGK | ![]() リンダ | 12人 (60%) (先週比±0) |
7位 | ![]() トールODS | ![]() 嵐 | 8人 (40%) (先週比-1) | ![]() グレートゼオライマー | ![]() 七瀬汐月 | 9人 (45%) (先週比±0) |
8位 | ![]() 素盞鳴尊・極 | ![]() アルセール | 7人 (35%) (先週比-1) | ![]() 素盞鳴尊・極 | ![]() アルセール | 8人 (40%) (先週比±0) |
9位 | ![]() ダガー全装B型 | ![]() 七瀬汐月 | 6人 (30%) (先週比±0) | ![]() 月夜見尊 | ![]() 七瀬汐月 | 6人 (30%) (先週比±0) |
10位 | ![]() ディアストーカー | ![]() 七瀬汐月 | 6人 (30%) (先週比±0) | ![]() トールODS | ![]() 煙 | 6人 (30%) (先週比-2) |
【日本】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() ガウェイン・GL | 18人 (90%) | ![]() トリスタ 14人 | ![]() ベカス 4人 | ![]() - 0人 |
2位 | ![]() 空呪羅 | 16人 (80%) | ![]() 瞳 15人 | ![]() リンダ 1人 | ![]() - 0人 |
3位 | ![]() ディアストーカー | 16人 (80%) | ![]() レイラ 9人 | ![]() 七瀬汐月 6人 | ![]() テレサ 1人 |
4位 | ![]() グレートゼオライマー | 15人 (75%) | ![]() 秋津マサト 14人 | ![]() ベサニー 1人 | ![]() - 0人 |
5位 | ![]() ナイトメア | 14人 (70%) | ![]() 英麒 12人 | ![]() リンダ 2人 | ![]() ウィオラ 1人 |
6位 | ![]() ダガー全装B型 | 10人 (50%) | ![]() 七瀬汐月 6人 | ![]() ポヨーナ 3人 | ![]() ウィオラ 1人 |
7位 | ![]() 素盞鳴尊・極 | 10人 (50%) | ![]() アルセール 7人 | ![]() 嵐 5人 | ![]() - 0人 |
8位 | ![]() ウルトラマンスーツ | 9人 (45%) | ![]() 早田進次郎 9人 | ![]() - 0人 | ![]() - 0人 |
9位 | ![]() トールODS | 8人 (40%) | ![]() 嵐 8人 | ![]() - 0人 | ![]() - 0人 |
10位 | ![]() 神久夜・煉 | 3人 (15%) | ![]() 瞳 2人 | ![]() 嵐 1人 | ![]() - 0人 |
【日本】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 瞳 | 18人 (90%) | ![]() 空呪羅 15人 | ![]() 神久夜・煉 2人 | ![]() 煌雷我 1人 |
2位 | ![]() 嵐 | 15人 (75%) | ![]() トールODS 8人 | ![]() 素盞鳴尊・極 5人 | ![]() 神久夜・煉 1人 |
3位 | ![]() 秋津マサト | 14人 (70%) | ![]() グレートゼオライマー 14人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
4位 | ![]() トリスタ | 14人 (70%) | ![]() ガウェイン・GL 14人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
5位 | ![]() 英麒 | 13人 (65%) | ![]() ナイトメア 12人 | ![]() 破邪大星ダンガイオー 1人 | ![]() -? 0人 |
6位 | ![]() 七瀬汐月 | 11人 (55%) | ![]() ダガー全装B型 6人 | ![]() ディアストーカー 6人 | ![]() 祖龍 1人 |
7位 | ![]() レイラ | 9人 (45%) | ![]() ディアストーカー 9人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
8位 | ![]() 早田進次郎 | 9人 (45%) | ![]() ウルトラマンスーツ 9人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
9位 | ![]() アルセール | 7人 (35%) | ![]() 素盞鳴尊・極 7人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
10位 | ![]() リンダ | 4人 (20%) | ![]() ナイトメア 2人 | ![]() 空呪羅 1人 | ![]() ニーズヘッグRGK 1人 |
【日本】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
![]() 瞳 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 11人 フリーズ Skill4[攻撃]:鉄血 6人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 5人 ウィンザー Skill4[支援]:激励 1人 |
![]() 秋津マサト | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 10人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 4人 |
![]() 嵐 | 煙 Skill3[防御]:回光返照 9人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 2人 宏武 Skill4[技術]:武帝 1人 |
![]() トリスタ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 7人 ウッド Skill4[防御]:不屈 4人 煙 Skill3[防御]:回光返照 4人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 2人 |
![]() 英麒 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 6人 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 3人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 2人 ヴェロニカ Skill2[技術]:気刃 1人 リヒャルト Skill4[支援]:リペア 1人 |
![]() 早田進次郎 | 佐山レナ Skill3[防御]:初心を貫く 6人 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 影麟 Skill3[防御]:武者 1人 エレナ Skill3[防御]:全面吸収 1人 |
![]() 七瀬汐月 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 4人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 3人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 2人 ウィンザー Skill4[支援]:激励 1人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 |
![]() レイラ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 4人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 2人 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 |
![]() アルセール | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 4人 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 |
![]() リンダ | 煙 Skill3[防御]:回光返照 3人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 |
![]() ポヨーナ | ベカス Skill4[技術]:覚醒 1人 佐山レナ Skill3[防御]:初心を貫く 1人 ウェスパ Skill4[防御]:バラに棘あり 1人 ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 スロカイ Skill3[防御]:機械神の加護 1人 |
![]() テレサ | 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
![]() ベカス | シェリーゼ Skill2[特殊]:気合 1人 セラスティア Skill2[攻撃]:ソウル 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 佐山レナ Skill3[防御]:初心を貫く 1人 フィオナ Skill4[防御]:捨て身の覚悟 1人 |
![]() 諸星弾 | アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 1人 |
![]() マティルダ | リヒャルト Skill4[支援]:リペア 1人 宏武 Skill4[技術]:武帝 1人 |
![]() ウィオラ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 |
【本国】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() グレートゼオライマー | 20人 (100%) | ![]() 秋津マサト 16人 | ![]() 七瀬汐月 9人 | ![]() 早田進次郎 2人 |
2位 | ![]() ガウェイン・GL | 19人 (95%) | ![]() トリスタ 19人 | ![]() - 0人 | ![]() - 0人 |
3位 | ![]() 空呪羅 | 18人 (90%) | ![]() 瞳 18人 | ![]() - 0人 | ![]() - 0人 |
4位 | ![]() ナイトメア | 17人 (85%) | ![]() 英麒 17人 | ![]() - 0人 | ![]() - 0人 |
5位 | ![]() ディアストーカー | 15人 (75%) | ![]() 七瀬汐月 13人 | ![]() レイラ 3人 | ![]() エレイン 1人 |
6位 | ![]() ニーズヘッグRGK | 12人 (60%) | ![]() リンダ 12人 | ![]() - 0人 | ![]() - 0人 |
7位 | ![]() 月夜見尊 | 8人 (40%) | ![]() 七瀬汐月 6人 | ![]() アリシア 3人 | ![]() ウィオラ 1人 |
8位 | ![]() トールODS | 8人 (40%) | ![]() 煙 6人 | ![]() 嵐 2人 | ![]() 瞳 1人 |
9位 | ![]() 素盞鳴尊・極 | 8人 (40%) | ![]() アルセール 8人 | ![]() - 0人 | ![]() - 0人 |
10位 | ![]() 神久夜・煉 | 6人 (30%) | ![]() 英麒 3人 | ![]() リンダ 1人 | ![]() 嵐 1人 |
【本国】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 英麒 | 19人 (95%) | ![]() ナイトメア 17人 | ![]() 神久夜・煉 3人 | ![]() 破邪大星ダンガイオー 3人 |
2位 | ![]() 七瀬汐月 | 19人 (95%) | ![]() ディアストーカー 13人 | ![]() グレートゼオライマー 9人 | ![]() 月夜見尊 6人 |
3位 | ![]() トリスタ | 19人 (95%) | ![]() ガウェイン・GL 19人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
4位 | ![]() 瞳 | 19人 (95%) | ![]() 空呪羅 18人 | ![]() 月夜見尊 1人 | ![]() トールODS 1人 |
5位 | ![]() 秋津マサト | 16人 (80%) | ![]() グレートゼオライマー 16人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
6位 | ![]() リンダ | 13人 (65%) | ![]() ニーズヘッグRGK 12人 | ![]() 神久夜・煉 1人 | ![]() 破邪大星ダンガイオー 1人 |
7位 | ![]() アルセール | 8人 (40%) | ![]() 素盞鳴尊・極 8人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
8位 | ![]() 煙 | 6人 (30%) | ![]() トールODS 6人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
9位 | ![]() 嵐 | 3人 (15%) | ![]() トールODS 2人 | ![]() 神久夜・煉 1人 | ![]() -? 0人 |
10位 | ![]() アリシア | 3人 (15%) | ![]() 月夜見尊 3人 | ![]() -? 0人 | ![]() -? 0人 |
【本国】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
![]() トリスタ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 14人 煙 Skill3[防御]:回光返照 5人 スロカイ Skill3[防御]:機械神の加護 1人 |
![]() 秋津マサト | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 13人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 3人 氷室美久 Skill3[支援]:動力源 1人 |
![]() 七瀬汐月 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 13人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 7人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 2人 グレッタ Skill3[特殊]:守る盾 2人 レイア Skill2[支援]:愛 2人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 1人 |
![]() 英麒 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 11人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 6人 エレナ Skill4[特殊]:機魂 5人 アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 1人 |
![]() リンダ | 煙 Skill3[防御]:回光返照 10人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 6人 |
![]() アルセール | 煙 Skill3[防御]:回光返照 7人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
![]() 瞳 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 6人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 6人 リヒャルト Skill4[支援]:リペア 5人 レイア Skill2[支援]:愛 3人 フリーズ Skill4[攻撃]:鉄血 1人 エレイン Skill2[攻撃]:専心 1人 スロカイ Skill2[攻撃]:弱肉強食 1人 |
![]() レイラ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 1人 |
![]() 煙 | オスカー Skill3[防御]:フェアトレード 2人 宏小羽 Skill2[防御]:武者 2人 影麟 Skill3[防御]:武者 1人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 |
![]() アリシア | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
![]() 早田進次郎 | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 2人 |
![]() マティルダ | 永瀬綾 Skill4[妨害]:衝擊 1人 |
![]() 五十嵐命美 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
![]() ウィオラ | セレニティ Skill4[防御]:直感 1人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 |
![]() 嵐 | 秋津マサト Skill4[防御]:底力 1人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
![]() エレイン | 暁雪 Skill3[攻撃]:スナイパー 1人 |