ACE使用機体ランキング2020年01月12日
上位使用機体ランキング
- ACE上位20人を集計
- ACEは1週間?に獲得したいいね数の上位20人
(通常アリーナ・ワールドカップの合計)
- ACEは1週間?に獲得したいいね数の上位20人
- 集計方法は通常アリーナ、ワールドカップ使用機を集計
- 集計日は金曜日~日曜日の余裕がある時に
- ランキングの問題で集計できなくなるまで集計予定
- 集計は上位10位まで、サブデータは上位3位まで
- 集計の合計が一致しないのは複数使っている場合
- 同一人物で重複使用は1と計算しているために起こる現象
- 瞳がアリーナでA機体、ワールドカップでB機体に乗っている
(1パイロットなのに2種類の機体に加算) - A機体を2体編成しており、違うパイロットが乗っている
(1機体なのにパイロットが2人) - 人数が少ないのは上位3人から溢れているだけ
- 本国版の傾向と注意点
- 新規機体を試す傾向になります(1週間くらいで戻る)
- レベル上限が違うため、日本で試しても耐久度が違います
- きつくなったら月間更新になるかもしれないですがご了承ください
使用機体+パイロットセット
- 日本の傾向
- 本国の傾向
- 遅れてウルトラマンスーツ使用率が伸び始める
- ディアストーカーR×Rが逆転
順位 | 日本 | 本国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 神久夜・煉 | 嵐 | 17人 (85%) (先週比+4) | ガウェイン・GL | トリスタ | 18人 (90%) (先週比-1) |
2位 | ガウェイン・GL | トリスタ | 15人 (75%) (先週比-2) | ウルトラマンスーツ | 早田進次郎 | 15人 (75%) (先週比+11) |
3位 | スノーフレーク | スノー | 13人 (65%) (先週比+3) | スノーフレーク | 英麒 | 15人 (75%) (先週比+9) |
4位 | ウルトラマンスーツ | 早田進次郎 | 12人 (60%) (先週比-1) | 空呪羅 | 瞳 | 12人 (60%) (先週比-2) |
5位 | ディアストーカーR×R | 七瀬汐月 | 11人 (55%) (先週比-1) | メフィストフェレス・REBEL | リンダ | 11人 (55%) (先週比-8) |
6位 | 素盞鳴尊・極 | アルセール | 5人 (25%) (先週比+3) | ディアストーカーR×R | 七瀬汐月 | 11人 (55%) (先週比+5) |
7位 | ナイトメア | 英麒 | 5人 (25%) (先週比+1) | 月夜見尊 | 七瀬汐月 | 7人 (35%) (先週比+2) |
8位 | ニーズヘッグRGK | リンダ | 5人 (25%) (先週比-1) | ニーズヘッグRGK | リンダ | 7人 (35%) (先週比+5) |
9位 | ヨルムンガンドRGK | 七瀬汐月 | 5人 (25%) (先週比+3) | メフィストフェレス・REBEL | 瞳 | 4人 (20%) (先週比±0) |
10位 | 月夜見尊 | 七瀬汐月 | 5人 (25%) (先週比+4) | トールODS | 煙 | 4人 (20%) (先週比-4) |
【日本】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 神久夜・煉 | 18人 (90%) | 嵐 17人 | ウィオラ 1人 | 宏武 1人 |
2位 | ガウェイン・GL | 18人 (90%) | トリスタ 15人 | ベカス 3人 | ハインリヒ 1人 |
3位 | ディアストーカーR×R | 14人 (70%) | 七瀬汐月 11人 | アイザック 3人 | アナベル 2人 |
4位 | スノーフレーク | 13人 (65%) | スノー 13人 | 七瀬汐月 2人 | - 0人 |
5位 | ウルトラマンスーツ | 12人 (60%) | 早田進次郎 12人 | - 0人 | - 0人 |
6位 | グレートゼオライマー | 10人 (50%) | アナベル 4人 | 秋津マサト 2人 | 七瀬汐月 2人 |
7位 | メフィストフェレス・REBEL | 8人 (40%) | リンダ 4人 | 七瀬汐月 2人 | 瞳 2人 |
8位 | 素盞鳴尊・極 | 7人 (35%) | アルセール 5人 | リンダ 2人 | - 0人 |
9位 | ヨルムンガンドRGK | 6人 (30%) | 七瀬汐月 5人 | トリスタ 1人 | ベカス 1人 |
10位 | ニーズヘッグRGK | 5人 (25%) | リンダ 5人 | - 0人 | - 0人 |
【日本】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 七瀬汐月 | 18人 (90%) | ディアストーカーR×R 11人 | ヨルムンガンドRGK 5人 | 月夜見尊 5人 |
2位 | 嵐 | 17人 (85%) | 神久夜・煉 17人 | -? 0人 | -? 0人 |
3位 | トリスタ | 16人 (80%) | ガウェイン・GL 15人 | ヨルムンガンドRGK 1人 | -? 0人 |
4位 | スノー | 13人 (65%) | スノーフレーク 13人 | -? 0人 | -? 0人 |
5位 | 早田進次郎 | 12人 (60%) | ウルトラマンスーツ 12人 | -? 0人 | -? 0人 |
6位 | リンダ | 11人 (55%) | ニーズヘッグRGK 5人 | メフィストフェレス・REBEL 4人 | 素盞鳴尊・極 2人 |
7位 | 瞳 | 7人 (35%) | 空呪羅 4人 | メフィストフェレス・REBEL 2人 | 煌雷我 1人 |
8位 | アナベル | 6人 (30%) | グレートゼオライマー 4人 | ディアストーカーR×R 2人 | -? 0人 |
9位 | アルセール | 5人 (25%) | 素盞鳴尊・極 5人 | -? 0人 | -? 0人 |
10位 | 英麒 | 5人 (25%) | ナイトメア 5人 | -? 0人 | -? 0人 |
【日本】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
トリスタ | ウッド Skill4[防御]:不屈 12人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 エレイン Skill3[防御]:剛毅 1人 |
嵐 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 10人 煙 Skill3[防御]:回光返照 3人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 3人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 影麟 Skill3[防御]:武者 1人 ウィオラ Skill3[防御]:シャドーレス 1人 |
早田進次郎 | 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 10人 佐山レナ Skill3[防御]:初心を貫く 3人 |
スノー | 煙 Skill3[防御]:回光返照 9人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 5人 ロラン Skill2[防御]:剣盾一体 1人 影麟 Skill3[防御]:武者 1人 |
リンダ | 煙 Skill3[防御]:回光返照 7人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 5人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 |
七瀬汐月 | 煙 Skill3[防御]:回光返照 4人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 3人 ルル Skill4[防御]:直感 3人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 3人 レイア Skill2[支援]:愛 2人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 2人 スロカイ Skill3[防御]:機械神の加護 1人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 1人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 クリステン Skill4[防御]:泰然自若 1人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 1人 |
瞳 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 4人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 3人 |
アナベル | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 4人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 |
英麒 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 4人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 1人 |
アルセール | 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 ナメリア Skill2[防御]:ナイフ反撃 1人 ロラン Skill2[防御]:剣盾一体 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
秋津マサト | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 2人 |
シンシア | 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
マティルダ | 永瀬綾 Skill4[妨害]:衝擊 1人 |
アイザック | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 ルル Skill4[防御]:直感 1人 レイア Skill2[支援]:愛 1人 |
ジュディス | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 1人 |
ウィオラ | 宏小羽 Skill2[防御]:武者 1人 スロカイ Skill3[防御]:機械神の加護 1人 |
【本国】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ガウェイン・GL | 19人 (95%) | トリスタ 18人 | ケリー 1人 | - 0人 |
2位 | スノーフレーク | 16人 (80%) | 英麒 15人 | スノー 2人 | シェロン 1人 |
3位 | ウルトラマンスーツ | 15人 (75%) | 早田進次郎 15人 | - 0人 | - 0人 |
4位 | メフィストフェレス・REBEL | 15人 (75%) | リンダ 11人 | 瞳 4人 | レイア 1人 |
5位 | 空呪羅 | 13人 (65%) | 瞳 12人 | ドイル 1人 | - 0人 |
6位 | ディアストーカーR×R | 11人 (55%) | 七瀬汐月 11人 | トリスタ 1人 | - 0人 |
7位 | ニーズヘッグRGK | 7人 (35%) | リンダ 7人 | - 0人 | - 0人 |
8位 | 月夜見尊 | 7人 (35%) | 七瀬汐月 7人 | - 0人 | - 0人 |
9位 | グレートゼオライマー | 5人 (25%) | 秋津マサト 3人 | 七瀬汐月 2人 | アナベル 1人 |
10位 | ディアストーカー | 4人 (20%) | 七瀬汐月 4人 | - 0人 | - 0人 |
【本国】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リンダ | 19人 (95%) | メフィストフェレス・REBEL 11人 | ニーズヘッグRGK 7人 | File not found: 機体/SSS/シークレットキーパー/thumb[添付] シークレットキーパー 1人 |
2位 | 英麒 | 19人 (95%) | スノーフレーク 15人 | ナイトメア 3人 | パイモン・GS 1人 |
3位 | 七瀬汐月 | 19人 (95%) | ディアストーカーR×R 11人 | 月夜見尊 7人 | ディアストーカー 4人 |
4位 | トリスタ | 19人 (95%) | ガウェイン・GL 18人 | File not found: 機体/SSS/ガラハッド/thumb[添付] ガラハッド? 1人 | ディアストーカーR×R 1人 |
5位 | 瞳 | 18人 (90%) | 空呪羅 12人 | メフィストフェレス・REBEL 4人 | 神久夜・煉 1人 |
6位 | 早田進次郎 | 15人 (75%) | ウルトラマンスーツ 15人 | -? 0人 | -? 0人 |
7位 | 煙 | 4人 (20%) | トールODS 4人 | -? 0人 | -? 0人 |
8位 | 秋津マサト | 3人 (15%) | グレートゼオライマー 3人 | -? 0人 | -? 0人 |
9位 | アルセール | 2人 (10%) | 素盞鳴尊・極 2人 | -? 0人 | -? 0人 |
10位 | スノー | 2人 (10%) | スノーフレーク 2人 | -? 0人 | -? 0人 |
【本国】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
リンダ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 15人 煙 Skill3[防御]:回光返照 7人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 2人 嵐 Skill2[防御]:身代わりの術 1人 |
七瀬汐月 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 13人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 3人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 2人 レイア Skill2[支援]:愛 2人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
トリスタ | 煙 Skill3[防御]:回光返照 12人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 6人 ルル Skill4[防御]:直感 1人 |
早田進次郎 | 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 11人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 佐山レナ Skill3[防御]:初心を貫く 1人 宏小羽 Skill2[防御]:武者 1人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 |
英麒 | スノー Skill4[技術]:コールドエッジ 10人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 8人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 2人 エレナ Skill4[特殊]:機魂 1人 レイア Skill2[支援]:愛 1人 スズラン Skill3[特殊]:オウム返し 1人 |
瞳 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 8人 リヒャルト Skill4[支援]:リペア 7人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 2人 レイア Skill2[支援]:愛 1人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 |
秋津マサト | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 3人 |
アルセール | 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
ウィオラ | セレニティ Skill4[防御]:直感 1人 |
ケリー | 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
シェロン | 宏武 Skill4[技術]:武帝 1人 |
レイア | エレイン Skill2[攻撃]:専心 1人 |
ドイル | 葵博士 Skill2[防御]:鉄壁 1人 |
宏武 | 佐伯楓 Skill4[特殊]:執念 1人 |
スノー | 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
アナベル | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 1人 |